Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ich organizácie povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach. Pozrite si zoznam faktúr, ktoré boli vystavené obci Šiatorská Bukovinka.
Faktúra | Dátum zverejnenia |
-
Súhrn faktúr 118 – 156 /2023 (2,49 MB)15. 9. 2023
-
Súhrn faktúr 079 – 117/2023 (2,53 MB)7. 8. 2023
-
Súhrn faktúr 040 – 078/2023 (2,42 MB)14. 7. 2023
-
Súhrn faktúr 001 – 039/2023 (2,44 MB)10. 5. 2023
-
Súhrn faktúr 183 – 220/2022 (2,49 MB)30. 1. 2023
2022
Faktúra | Dátum zverejnenia |
-
Súhrn faktúr 144 – 182/2022 (2,46 MB)15. 11. 2022
-
Súhrn faktúr 091- 143/2022 (3,25 MB)31. 8. 2022
-
Súhrn faktúr 040 – 091/2022 (3,15 MB)22. 6. 2022
-
Súhrn faktúr 001 – 039/2022 (2,35 MB)13. 5. 2022
-
Súhrn faktúr 169 – 205/2021 (0,77 MB)13. 1. 2022
2021
Faktúra | Dátum zverejnenia |
-
Súhrn faktúr 117-168/2021 (0,72 MB)26. 10. 2021
-
Súhrn faktúr 053-116/2021 (0,91 MB)16. 8. 2021
-
Súhrn faktúr 001-052/2021 (0,72 MB)20. 4. 2021
-
Súhrn faktúr 157-200 / 2020 (1,01 MB)20. 1. 2021
2020
Faktúra | Dátum zverejnenia |
-
Súhrn faktúr 118-156 / 2020 (0,82 MB)12. 11. 2020
-
Súhrn faktúr 079-117 / 2020 (0,79 MB)13. 8. 2020
-
Súhrn faktúr 027- 078 / 2020 (1,06 MB)8. 6. 2020
-
Súhrn faktúr 001 – 026/2020 (0,51 MB)28. 2. 2020
2019
Faktúra | Dátum zverejnenia |
-
Súhrn faktúr č.157 – 180/2019 (0,51 MB)30. 12. 2019
-
Súhrn faktúr č.131 – 156/2019 (0,54 MB)13. 11. 2019
-
Faktúra ManuFakt (0,33 MB)30. 10. 2019
-
Súhrn faktúr č.079 – 130/2019 (1,05 MB)2. 10. 2019
-
Súhrn faktúr č.040 – 078/2019 (0,79 MB)2. 7. 2019
-
Súhrn faktúr č. 001 – 039 / 2019 (1,57 MB)12. 3. 2019
-
Súhrn faktúr č. 144 – 186 / 2018 (1,47 MB)3. 1. 2019
2018
Faktúra | Dátum zverejnenia |
-
Súhrn faktúr č. 079 – 143 / 2018 (1,99 MB)25. 10. 2018
-
Súhrn faktúr č. 027 – 078 / 2018 (1,55 MB)1. 7. 2018
-
Súhrn faktúr č. 001 – 026 / 2018 (0,76 MB)20. 2. 2018
2017
Faktúra | Dátum zverejnenia |
-
Súhrn faktúr č. 141 – 174 / 2017 (1,33 MB)31. 12. 2017
-
Súhrn faktúr č. 061 – 140 / 2017 (2,81 MB)4. 11. 2017
-
Súhrn faktúr č. 001 – 060 / 2017 (2,05 MB)14. 6. 2017
2016
Faktúra | Hodnota faktúry | Dátum zverejnenia |
2015
Faktúra | Dátum zverejnenia |
-
Súhrn faktúr č. 169 – 181 / 2015 (0,18 MB)28. 12. 2015
-
Súhrn faktúr č. 156 – 168 / 2015 (0,15 MB)2. 12. 2015
-
Súhrn faktúr č. 143 – 155 / 2015 (0,15 MB)6. 11. 2015
-
Súhrn faktúr č. 130 – 142 / 2015 (0,16 MB)7. 10. 2015
-
Súhrn faktúr č. 117 – 129 / 2015 (0,13 MB)10. 9. 2015
-
Súhrn faktúr č. 104 – 116 / 2015 (0,16 MB)11. 8. 2015
-
Súhrn faktúr č. 91 – 103 / 2015 (0,12 MB)17. 7. 2015
-
Súhrn faktúr č. 78 – 90 / 2015 (0,14 MB)1. 7. 2015
-
Súhrn faktúr č. 65 – 77 / 2015 (0,12 MB)4. 6. 2015
-
Súhrn faktúr č. 52 – 64 / 2015 (0,11 MB)13. 5. 2015
-
Súhrn faktúr č. 40 – 51 / 2015 (0,12 MB)13. 4. 2015
-
Súhrn faktúr č. 27 – 39 / 2015 (0,12 MB)20. 3. 2015
-
Súhrn faktúr č. 14 – 26 / 2015 (0,11 MB)26. 2. 2015
-
Súhrn faktúr č. 1 – 13 / 2015 (0,14 MB)9. 2. 2015
2014
2013
Faktúra | Hodnota faktúry | Dátum zverejnenia |
2012
Žiadna faktúra na zobrazenie.
2011
Faktúra | Hodnota faktúry | Dátum zverejnenia |